Teim (Thymus vulgaris) yn berlysieuyn pobwyrdd o'r teulu mintys. Fe'i defnyddiwyd at ddefnydd coginio, meddyginiaethol, addurniadol a meddygaeth werin mewn amrywiaeth o ddiwylliannau gwahanol. Defnyddir teim ar ffurf ffres a sych, fel brigyn cyfan (coesyn sengl wedi'i dorri o'r planhigyn), ac fel olew hanfodol a dynnwyd o rannau'r planhigyn. Mae olewau anweddol teim ymhlith y prif olewau hanfodol a ddefnyddir yn y diwydiant bwyd ac mewn colur fel cadwolion a gwrthocsidyddion. Mae cymwysiadau penodol a astudiwyd mewn dofednod yn cynnwys:
- Gwrthocsidydd:Mae olew teim yn dangos potensial i wella cyfanrwydd rhwystr berfeddol, statws gwrthocsidiol yn ogystal ag ysgogi ymateb imiwnedd mewn ieir.
- Gwrthfacterol:Profwyd bod olew teim (1 g/kg) yn effeithiol wrth leihauColiformyn cyfrif pan gafodd ei ddefnyddio i greu chwistrell at ddiben gwella hylendid.
Crynodeb o Ymchwil sy'n Gysylltiedig â Dofednod a Gynhaliwyd ar Deim
| Ffurflen | Rhywogaethau | Swm | Cyfnod amser | Canlyniadau | Cyfeirnod |
|---|---|---|---|---|---|
| Olew hanfodol | Ieir Dodwy | 42 diwrnod | Gallai atchwanegiadau diet trwy gyfuniad o PEO a TEO gael effeithiau buddiol ar baramedrau perfformiad ieir dodwy sy'n cael eu magu o dan amodau straen oer. | Mohsen ac eraill, 2016 | |
| Sbeis | Broilers | 1 g/kg | 42 diwrnod | +1 cymeriant porthiant, +2 BW, -1 FCR | Sarica ac eraill, 2005 |
| Detholiad | Broilers | 50 i 200 mg/kg | 42 diwrnod | Perfformiad twf gwell, gweithgareddau ensymau treulio, a gweithgareddau ensymau gwrthocsidiol | Hashemipour ac eraill, 2013 |
| Detholiad | Broilers | 0.1 g/kg | 42 diwrnod | +1 cymeriant porthiant, +1 ADG, -1 FCR | Lee ac eraill, 2003 |
| Detholiad | Broilers | 0.2 g/kg | 42 diwrnod | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee ac eraill, 2003 |
| Powdwr | Broilers | 10 i 20 g/kg | 42 diwrnod | wedi cael effeithiau cadarnhaol ar baramedrau biocemeg gwaed ieir broiler | M Qasem ac eraill, 2016 |
Amser postio: 12 Ionawr 2021





